今週は京都競馬場でエリザベス女王杯が行われます。
エリザベス女王杯というと,「す〜んごい脚」のスノーフェアリーが真っ先に思い浮かぶのですが,もう15年も前なんですね。しかも15年前の今日です。
今日(11/14)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
| 競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 09:00 | 9.2 | 標準 |
| 京都 | 09:00 | 10.8 | やや硬め |
| 福島 | 09:00 | 9.1 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
| 日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | コース | 馬場コンディション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15 | 東京 | 武蔵野S | GV | 晴れ時々くもり | ダート | 良 |
| 11/15 | 京都 | デイリー杯2歳S | GU | 晴れ時々くもり | 芝 | 良 |
| 11/15 | 福島 | フルーツラインC | 3勝 | 晴れ | ダート | 良 |
| 11/16 | 東京 | オーロC | L | 晴れ時々くもり | 芝 | 良 |
| 11/16 | 京都 | エリザベス女王杯 | GT | 晴れ時々くもり | 芝 | 良 |
| 11/16 | 福島 | 福島民友C | L | 晴れ時々くもり | ダート | 良 |
【関連する記事】

