今週はGUレースが2つ,スプリングSと金鯱賞が行われます。
今日(03/14)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
中山 | 10:30 | 9.4 | 標準 |
阪神 | 10:00 | 8.9 | 標準 |
中京 | 09:30 | 8.8 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | コース | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|---|---|
03/15 | 中山 | アネモネS | L | 晴れ→くもり | 芝 | 良 |
03/15 | 阪神 | コーラルS | L | くもり→時々雨 | ダート | 良〜稍重 |
03/15 | 中京 | 中京スポーツ杯 | 3勝 | くもり→雨 | ダート | 稍重 |
03/16 | 中山 | スプリングS | GU | 雨 | 芝 | 重〜不良 |
03/16 | 阪神 | 米子城S | OP | 雨 | 芝 | 重〜不良 |
03/16 | 中京 | 東海テレビ杯金鯱賞 | GU | 雨 | 芝 | 重〜不良 |
日曜日は南海上を通る低気圧(南岸低気圧)の影響で,あいにくの馬場になりそうです。