今週は中山競馬場で皐月賞(GT)が行われます。
今日発表のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
中山 | 09:00 | 9.8 | 標準 |
阪神 | 10:00 | 9.9 | 標準 |
新潟 | 10:30 | 10.0 | やや硬め |
とくに話題もないので,天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
月日 | 競馬場 | メインレース | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|
04/17 | 中山 | 中山グランドジャンプ(JGT) | くもり | (芝)良 |
04/17 | 阪神 | アーリントンC(GV) | 雨→くもり | (芝)重〜不良 |
04/17 | 新潟 | ラジオ福島賞(2勝クラス) | 雨 | (ダ)重〜不良 |
04/18 | 中山 | 皐月賞(GT) | 晴れ時々くもり | (芝)良〜稍重 |
04/18 | 阪神 | アンタレスS(GV) | 晴れ時々くもり | (ダ)稍重〜重 |
04/18 | 新潟 | 福島民報杯(L) | くもり時々雨 | (芝)稍重〜重 |
中山競馬場では17日夕方からまとまった雨が降りそうで,皐月賞はその影響が残りそうです。少なくともパンパンの良馬場にはならないでしょう。