今週は東京競馬場で天皇賞が行われます。
今日発表のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 8.9 | 標準 |
阪神 | 09:30 | 9.6 | 標準 |
新潟 | 10:00 | 9.1 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
月日 | 競馬場 | メインレース | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|
10/30 | 東京 | アルテミスS(GV) | 晴れ | (芝)良 |
10/30 | 阪神 | スワンS(GU) | 晴れ→くもり | (芝)良 |
10/30 | 新潟 | 魚沼S(3勝) | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
10/31 | 東京 | 天皇賞(GT) | くもり | (芝)良 |
10/31 | 阪神 | カシオペアS(L) | 雨→くもり | (芝)良 |
10/31 | 新潟 | ルミエールAD(L) | くもり→晴れ | (芝)良 |
31日の午後,東京競馬場付近は一時雨が降る可能性がありますが,馬場コンディションに大きな影響はないでしょう。
なお,前回10月31日に天皇賞が行われたのは2010年ですが,前日の30日,台風14号の影響により東京競馬が中止になりました。
ちなみにこのとき勝ったのはブエナビスタで,その11年前の1999年10月31日の天皇賞を勝ったのはその父スペシャルウィークでした。