今週はいよいよ東京優駿(日本ダービー)が行われます。
今日(05/27)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 8.2 | 標準 |
中京 | 09:30 | 7.7 | やや軟らかめ |
新潟 | 10:00 | 6.6 | 軟らかめ |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|
05/28 | 東京 | 欅S(OP) | 晴れ時々くもり | (ダート)良〜稍重 |
05/28 | 中京 | 葵S(GV) | 晴れ | (芝)良 |
05/28 | 新潟 | 五泉特別(2勝) | くもり時々雨→晴れ | (ダート)稍重〜重 |
05/29 | 東京 | 東京優駿(GT) | 晴れ | (芝)良 |
05/29 | 中京 | 白百合S(L) | 晴れ→くもり | (芝)良 |
05/29 | 新潟 | 三国特別(1勝) | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
ダービー当日の東京競馬場は,最高気温が32〜33℃程度に上がりそうです。いきなり気温が上がるので,これがダービーや他のレースにどういう影響があるのでしょうか。