今週は京都競馬場で天皇賞が行われます。京都で実施されるのは3年ぶりです。やはり春の天皇賞は京都ですよね。
今日(04/28)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 9.3 | 標準 |
京都 | 09:30 | 9.2 | 標準 |
新潟 | 10:30 | 9.9 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|
04/29 | 東京 | 青葉賞(GU) | 晴れ | (芝)良 |
04/29 | 京都 | 朱雀S(3勝) | 晴れ→くもり | (芝)良 |
04/29 | 新潟 | 三条S(3勝) | 晴れ→くもり | (芝)良 |
04/30 | 東京 | スイートピーS(L) | 雨時々くもり | (芝)稍重〜重 |
04/30 | 京都 | 天皇賞(春)(GT) | 雨→くもり | (芝)稍重〜重 |
04/30 | 新潟 | 谷川岳S(L) | 雨→くもり | (芝)稍重〜重 |
明日明後日とも東京競馬場では南寄りの風が強まりそうです。明日よりも明後日のほうが強く,また明後日は雨も予想されているため,競馬場に行かれる際はそのあたりを覚悟しておでかけください。