今週は東京で東京新聞杯が,京都できさらぎ賞が行われます。
今日(02/02)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 9.3 | 標準 |
京都 | 09:30 | 8.8 | 標準 |
小倉 | 10:30 | 8.8 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|---|
02/03 | 東京 | JCベストレース記念 | 3勝 | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
02/03 | 京都 | アルデバランS | OP | 晴れ時々くもり | (ダート)良 |
02/03 | 小倉 | 別府特別 | 2勝 | くもり→雨 | (芝)良〜稍重 |
02/04 | 東京 | 東京新聞杯 | GV | くもり | (芝)良 |
02/04 | 京都 | きさらぎ賞 | GV | くもり | (芝)良〜稍重 |
02/04 | 小倉 | 小倉日経オープン | OP | くもり一時雨 | (芝)稍重〜重 |
4日の京都競馬場は朝方,雪か雨の降る可能性があります。