今週から主場が中山・阪神に変わります。桜花賞・皐月賞に続く開催です。
今日(02/28)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
中山 | 10:30 | 10.1 | やや硬め |
阪神 | 09:30 | 9.0 | 標準 |
小倉 | 10:30 | 9.2 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | コース | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|---|---|
03/01 | 中山 | オーシャンS | GV | 晴れ | 芝 | 良 |
03/01 | 阪神 | 仁川S | L | 晴れ | ダート | 良 |
03/01 | 小倉 | 早鞆特別 | 2勝 | 晴れ→くもり | ダート | 良 |
03/02 | 中山 | 中山記念 | GU | くもり時々晴れ | 芝 | 良 |
03/02 | 阪神 | チューリップ賞 | GU | くもり一時雨 | 芝 | 良〜稍重 |
03/02 | 小倉 | 関門橋S | 3勝 | くもり時々雨 | 芝 | 良〜稍重 |
そういえば,オーシャンSは去年までは夕刊フジ賞オーシャンSでした。 古い話ですが府中牝馬Sは牝馬東京タイムズ杯でしたし,重賞ではないですが内外タイムス杯も札幌の名物レースだったタイムス杯もいつの間にかなくなりました。