例によって天気は12時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
| 月日 | 競馬場 | メインレース | 天気 | 馬場コンディション |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 新潟 | 北陸S(1600万) | 晴れ | (ダート)良 |
| 08/03 | 小倉 | 西部スポニチ賞(1000万) | 晴れ | (芝)良 |
| 08/03 | 札幌 | 札幌日経OP(OP) | くもり | (芝)良 |
| 08/04 | 新潟 | レパードS(G3) | 晴れ | (ダート)良 |
| 08/04 | 小倉 | 小倉記念(G3) | くもり時々晴れ | (芝)良 |
| 08/04 | 札幌 | しらかばS(OP) | 雨→くもり | (ダート)稍重〜重 |

