今週から東京と京都に開催が変わります。毎日王冠と京都大賞典の名前を聞くと秋競馬が本格的にはじまる感じがします。
例年では京都も東京と同じ8日間x2開催ですが,ついに大改修がはじまるため11月1日までの8日間の開催をもって長い休止にはいります。次の開催は2023年4月の予定です。
今日発表のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 8.5 | 標準 |
京都 | 09:40 | 7.8 | やや軟らかめ |
新潟 | 10:30 | 9.3 | やや硬め |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
月日 | 競馬場 | メインレース | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|
10/10 | 東京 | サウジアラビアRC(GV) | 雨 | (芝)不良 |
10/10 | 京都 | 夕刊フジ杯オパールS(L) | 雨→くもり | (芝)不良 |
10/10 | 新潟 | 魚沼特別(2勝クラス) | くもり | (芝)良 |
10/11 | 東京 | 毎日王冠(GU) | くもり一時雨 | (芝)不良 |
10/11 | 京都 | 京都大賞典(GU) | くもり時々晴れ | (芝)重〜不良 |
10/11 | 新潟 | 北陸S(3勝クラス) | くもり時々晴れ | (芝)良 |
台風14号の影響で,10日の東京競馬場は4〜6m/s程度の北の風が吹く可能性があります。正面スタンドのうしろから吹く風なので,最後の直線〜ゴール付近にどのような影響があるかはわかりません。