今週は東京で東京新聞杯が,中京できさらぎ賞が行われます。
京都金杯とか日経新春杯とか中京だと違和感しかない重賞が続く中で,きさらぎ賞はもともと中京ではじまったレースなので,何の違和感もありません。中京時代の勝ち馬を見ると,タニノムーティエ,ヒカルイマイ,キタノカチドキなど,錚々たる馬が名を連ねています。
今日(02/04)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 8.8 | 標準 |
中京 | 09:30 | 10.6 | やや硬め |
小倉 | 10:30 | 9.2 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|
02/04 | 東京 | 早春S(3勝) | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
02/04 | 中京 | アルデバランS(OP) | くもり時々雪 | (ダ)重〜不良 |
02/04 | 小倉 | 玄海特別(2勝) | 雪時々くもり | (芝)稍重〜重 |
02/05 | 東京 | 東京新聞杯(GV) | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
02/05 | 中京 | きさらぎ賞(GV) | くもり時々晴れ | (芝)良 |
02/05 | 小倉 | 関門橋S(OP) | くもり | (芝)良〜稍重 |
明日,中京と小倉では雪が降る可能性があります。上記の馬場コンディションは降水をすべて雨と仮定した場合のものです。
【関連する記事】