今週は中山競馬場で皐月賞が行われます。
ここのところ3年連続で無敗の皐月賞馬が誕生していて,今年も……という期待が高まります。資格のある馬は3頭います。
今日(04/15)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
中山 | 10:30 | 8.9 | 標準 |
阪神 | 09:30 | 9.6 | 標準 |
福島 | 09:00 | 7.6 | やや軟らかめ |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|
04/16 | 中山 | 中山グランドジャンプ(JGT) | くもり→晴れ | (芝)良〜稍重 |
04/16 | 阪神 | アーリントンC(GV) | くもり→晴れ | (芝)良 |
04/16 | 福島 | やまびこS(3勝) | 雨→晴れ | (ダート)稍重〜重 |
04/17 | 中山 | 皐月賞(GT) | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
04/17 | 阪神 | アンタレスS(GV) | 晴れ | (ダート)良 |
04/17 | 福島 | 福島民報杯(L) | 晴れ | (芝)良 |
中山競馬場の雨は遅くとも明日の未明までには止む見込みで,明日は影響が残りそうですが,皐月賞にまで影響するということはないでしょう。
【関連する記事】