今週は東京で東京新聞杯が,中京できさらぎ賞が行われます。
去年もそうでしたが,京都金杯とか日経新春杯とか中京だと違和感しかない重賞が続く中で,きさらぎ賞にはそういった違和感がありません。もともと中京ではじまったレースですから。中京時代の勝ち馬を見ると,タニノムーティエ,ヒカルイマイ,キタノカチドキなど,錚々たる馬が名を連ねています。
今日(02/03)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
| 競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 10:00 | 9.1 | 標準 |
| 中京 | 09:30 | 9.8 | 標準 |
| 小倉 | 10:30 | 9.3 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
| 日付 | 場名 | メインレース | 天気 | 馬場コンディション |
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 東京 | 早春S(3勝) | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
| 02/04 | 中京 | アルデバランS(OP) | 晴れ→時々くもり | (ダート)良 |
| 02/04 | 小倉 | 別府特別(2勝) | 晴れ | (芝)良 |
| 02/05 | 東京 | 東京新聞杯(GV) | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
| 02/05 | 中京 | きさらぎ賞(GV) | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
| 02/05 | 小倉 | 関門橋S(OP) | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
【関連する記事】

