今週は東京競馬場で今年最初のGTフェブラリーSが行われます。 ちなみに川崎記念はGTではなくJpn1です。
今日(02/17)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 9.0 | 標準 |
阪神 | 09:30 | 9.5 | 標準 |
小倉 | 10:30 | 9.1 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|
02/18 | 東京 | ダイヤモンドS(GV) | 晴れ→くもり | (芝)良 |
02/18 | 阪神 | 京都牝馬S(GV) | くもり→雨 | (芝)良 |
02/18 | 小倉 | 紫川特別(2勝) | くもり時々雨 | (芝)稍重〜重 |
02/19 | 東京 | フェブラリーS(GT) | くもり時々晴れ | (ダート)良 |
02/19 | 阪神 | 大和S(OP) | 雨→くもり | (ダート)重〜不良 |
02/19 | 小倉 | 小倉大賞典(GV) | 雨→くもり | (芝)稍重〜重 |
フェブラリーSが行われる日曜日の東京競馬場は,南寄りの風が(やや)強く吹くでしょう。雨がぱらつくかもしれませんが,レースにはとくに影響はないでしょう。 そういえば,
春一番競馬新聞空を行く (水原春郎)
という俳句があります。
【関連する記事】