今週は東京競馬場で**優駿牝馬(オークス)**が行われます。
一本かぶりになりそうな馬が2014年のあの馬とかぶりそうな気がする以外,とくに語ることもないので,いつものように今日(05/19)発表の各場のクッション値からはじめます。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 9.6 | 標準 |
京都 | 09:30 | 8.3 | 標準 |
新潟 | 10:30 | 9.0 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|
05/20 | 東京 | メイS(OP) | くもり | (芝)重〜不良 |
05/20 | 京都 | 平安S(GV) | くもり→晴れ | (ダート)稍重〜重 |
05/20 | 新潟 | 大日岳特別(2勝) | くもり→晴れ | (芝)良 |
05/21 | 東京 | 優駿牝馬(GT) | くもり時々晴れ | (芝)良〜稍重 |
05/21 | 京都 | 高瀬川S(3勝) | 晴れ | (ダート)良 |
05/21 | 新潟 | 韋駄天S(OP) | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
【関連する記事】