今週は東京で共同通信杯が,京都で京都記念が行われます。 共同通信杯はクラッシックのステップレースして最近重要度が上がっています。
今日(02/09)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 9.2 | 標準 |
京都 | 09:30 | 8.9 | 標準 |
小倉 | 10:30 | 8.7 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|---|
02/10 | 東京 | クイーンC | GV | 晴れ | (芝)良 |
02/10 | 京都 | 洛陽S | L | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
02/10 | 小倉 | 紫川特別 | 2勝 | くもり時々晴れ | (ダート)良〜稍重 |
02/11 | 東京 | 共同通信杯 | GV | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
02/11 | 京都 | 京都記念 | GU | くもり時々晴れ | (芝)良 |
02/11 | 小倉 | 北九州短距離S | OP | 雨→くもり | (芝)稍重〜重 |
この2月の第2週の開催は雪に見舞われることが少なくなく,とくに2017〜2019年は3年続けて開催に影響が出ました。
【関連する記事】