今週は土曜日にチューリップ賞,日曜日に弥生賞と,春のクラッシックのトライアルレースが行われます。
今日(03/01)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
中山 | 10:30 | 7.5 | やや軟らかめ |
阪神 | 09:30 | 8.5 | 標準 |
小倉 | 10:30 | 8.1 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|---|
03/02 | 中山 | オーシャンS | GV | 晴れ→時々くもり | (芝)良〜稍重 |
03/02 | 阪神 | チューリップ賞 | GU | くもり時々晴れ | (芝)良〜稍重 |
03/02 | 小倉 | 早鞆特別 | 2勝 | くもり | (ダート)稍重〜重 |
03/03 | 中山 | 弥生賞 | GU | 晴れ | (芝)良 |
03/03 | 阪神 | 大阪城S | L | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
03/03 | 小倉 | 関門橋S | 3勝 | くもり時々雨 | (ダート)稍重〜重 |
【関連する記事】