今週は桜花賞が行われます。
とくに語ることもないので,今日(04/05)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
| 競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
|---|---|---|---|
| 中山 | 10:30 | 8.9 | 標準 |
| 阪神 | 09:30 | 9.2 | 標準 |
| 福島 | 09:00 | 8.2 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
| 日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | 馬場コンディション |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | 中山 | ニュージーランドT | GU | くもり時々雨 | (芝)稍重 |
| 04/06 | 阪神 | 阪神牝馬S | GU | 晴れ→くもり | (芝)良 |
| 04/06 | 福島 | 吾妻小富士S | OP | 晴れ→くもり | (ダート)良 |
| 04/07 | 中山 | 京葉S | L | くもり | (ダート)良〜稍重 |
| 04/07 | 阪神 | 桜花賞 | GT | くもり時々晴れ | (芝)良 |
| 04/07 | 福島 | モルガナイトS | OP | くもり時々晴れ | (芝)良 |

