今週は日曜日に皐月賞が,土曜日に中山グランドジャンプが行われます。
とくに語ることもないので,今日(04/12)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
中山 | 10:30 | 9.3 | 標準 |
阪神 | 09:30 | 9.4 | 標準 |
福島 | 09:00 | 8.8 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|---|
04/13 | 中山 | 中山グランドジャンプ | J・GT | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
04/13 | 阪神 | アーリントンC | GV | 晴れ | (芝)良 |
04/13 | 福島 | ラジオ福島賞 | 2勝 | 晴れ | (ダート)良 |
04/14 | 中山 | 皐月賞 | GT | 晴れ | (芝)良 |
04/14 | 阪神 | アンタレスS | GV | 晴れ | (ダート)良 |
04/14 | 福島 | 福島民報杯 | L | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
皐月賞についてはいろんなところで話題になるでしょうから,ここでは別の話題を。
土曜福島の9レースは雪うさぎ賞です。雪うさぎとは福島市内から見て吾妻小富士の右下あたりに現れる雪形のことで,春先の種をまくころに現れることから種まきうさぎともよばれていました。
【関連する記事】