今週はGTの谷間ですが,日本ダービーにつながる東京競馬が開幕します。
とくに語ることもないので,今日(04/19)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 9.2 | 標準 |
京都 | 09:30 | 9.7 | 標準 |
福島 | 09:00 | 9.1 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|---|
04/20 | 東京 | オアシスS | L | 晴れ | (ダート)良 |
04/20 | 京都 | 天王山S | OP | 晴れ→くもり | (ダート)良 |
04/20 | 福島 | 福島牝馬S | GV | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
04/21 | 東京 | フローラS | GU | くもり→雨 | (芝)良 |
04/21 | 京都 | マイラーズC | GU | くもり時々雨 | (芝)良〜稍重 |
04/21 | 福島 | 福島中央テレビ杯 | 2勝 | くもり | (芝)良 |
【関連する記事】