長かったGT連続開催も先週で終わり,前半のGTは宝塚記念を残すのみとなりました。
そして今週からは北海道シリーズがはじまります。 この北海道シリーズから新馬戦が始まったのも,今は昔です。
とくに語ることもないので,今日(06/07)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 10.0 | やや硬め |
京都 | 09:30 | 9.3 | 標準 |
函館 | 09:20 | 7.2 | やや軟らかめ |
函館の馬場のクッション値は7台が標準のようで,去年は7.4〜8.0を推移しました。
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|---|
06/08 | 東京 | ジューンS | 3勝 | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
06/08 | 京都 | 水無月S | 3勝 | 晴れ→くもり | (芝)良 |
06/08 | 函館 | 函館日刊スポーツ杯 | 2勝 | 晴れ→くもり | (芝)良 |
06/09 | 東京 | エプソムC | GV | くもり | (芝)良 |
06/09 | 京都 | 三宮S | OP | くもり→雨 | (ダート)良 |
06/09 | 函館 | 函館スプリントS | GV | くもり→時々雨 | (芝)良 |
【関連する記事】