いよいよ東京・京都が始まり,今週は毎日王冠と京都大賞典が行われます。
今日(10/04)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 9.3 | 標準 |
京都 | 09:30 | 9.2 | 標準 |
新潟 | 10:30 | 10.1 | やや硬め |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | コース | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|---|---|
10/05 | 東京 | サウジアラビアRC | GV | 雨 | 芝 | 重〜不良 |
10/05 | 京都 | オパールS | L | くもり | 芝 | 良 |
10/05 | 新潟 | 鳥屋野特別 | 2勝 | くもり→晴れ | ダート | 良〜稍重 |
10/06 | 東京 | 毎日王冠 | GU | くもり | 芝 | 稍重〜良 |
10/06 | 京都 | 京都大賞典 | GU | くもり時々雨 | 芝 | 良 |
10/06 | 新潟 | トルマリンS | 3勝 | くもり時々晴れ | ダート | 良 |
【関連する記事】