今週は2場ずつの3日間開催で,その中日に京都競馬場で秋華賞(GT)が行われます。 また,スポーツの日の14日には盛岡のオーロパークでマイルチャンピオンシップ南部杯(JpnT)が行われます。
今日(10/11)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 9.6 | 標準 |
京都 | 09:30 | 10.2 | やや硬め |
新潟 | 10:30 | 9.4 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | コース | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12 | 京都 | 大阪スポーツ杯 | OP | 晴れ | ダート | 良 |
10/12 | 新潟 | 飛翼特別 | 2勝 | 晴れ | 芝 | 良 |
10/13 | 東京 | オクトーバーS | L | 晴れ時々くもり | 芝 | 良 |
10/13 | 京都 | 秋華賞 | GT | 晴れ | 芝 | 良 |
10/14 | 東京 | アイルランドT府中牝馬S | GU | くもり時々晴れ | 芝 | 良 |
10/14 | 新潟 | 信越S | L | 晴れ時々くもり | 芝 | 良 |
10/14 | 盛岡 | MCS南部杯 | JpnT | 晴れ時々くもり | ダート | 良 |
【関連する記事】