今週は京都競馬場で菊花賞(GT)が行われます。
今日(10/18)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 9.1 | 標準 |
京都 | 09:30 | 9.9 | 標準 |
新潟 | 10:30 | 9.7 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | コース | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|---|---|
10/19 | 東京 | 富士S | GU | くもり時々晴れ | 芝 | 良 |
10/19 | 京都 | オータムリーフS | OP | くもり→雨 | ダート | 良 |
10/19 | 新潟 | 北陸S | 3勝 | くもり→雨 | 芝 | 稍重〜重 |
10/20 | 東京 | ブラジルC | L | 晴れ時々くもり | ダート | 良 |
10/20 | 京都 | 菊花賞 | GT | 晴れ | 芝 | 良 |
10/20 | 新潟 | 新潟牝馬S | L | くもり時々晴れ | 芝 | 良 |
【関連する記事】