今週から主場が東京,京都に替わります。
今日(04/25)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
東京 | 10:00 | 9.6 | 標準 |
京都 | 09:30 | 10.4 | やや硬め |
福島 | 09:00 | 9.5 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | コース | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|---|---|
04/26 | 東京 | 青葉賞 | GU | くもり時々晴れ | 芝 | 良 |
04/26 | 京都 | 天王山S | OP | 晴れ | ダート | 良 |
04/26 | 福島 | 福島中央テレビ杯 | 2勝 | 晴れ時々くもり | 芝 | 良 |
04/27 | 東京 | フローラS | GU | 晴れ時々くもり | 芝 | 良 |
04/27 | 京都 | マイラーズC | GU | 晴れ | 芝 | 良 |
04/27 | 福島 | モルガナイトS | OP | 晴れ時々くもり | 芝 | 良 |
春の東京開催の初日のメインレースとしては最近はオアシスSが定番だったんですが,1週早まった青葉賞に置き換わった感じですね。
【関連する記事】