今週から東京競馬場での連続5週GTが始まります。第1弾はNHKマイルC。
かつて「マル外ダービー」とよばれていたころはハイレベルなレースでしたが,最近はどうなんでしょうね。
今日(05/09)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
| 競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 10:00 | 9.6 | 標準 |
| 京都 | 09:00 | 11.1 | やや硬め |
| 新潟 | 10:30 | 9.7 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
| 日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | コース | 馬場コンディション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 東京 | エプソムカップC | GV | 雨→くもり | 芝 | 稍重〜重 |
| 05/10 | 京都 | 京都新聞杯 | GU | 雨→晴れ | 芝 | 稍重 |
| 05/10 | 新潟 | 駿風S | 3勝 | 雨→くもり | 芝 | 稍重〜重 |
| 05/11 | 東京 | NHKマイルC | GT | くもり | 芝 | 良〜稍重 |
| 05/11 | 京都 | 平城京S | OP | くもり | ダート | 良 |
| 05/11 | 新潟 | 谷川岳S | L | くもり一時雨 | 芝 | 稍重〜重 |

