今週は3日間開催です。
中日の日曜日に京都競馬場でマイルチャンピオンシップが行われます。
今日(11/21)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
| 競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 09:00 | 9.4 | 標準 |
| 京都 | 09:00 | 11.0 | やや硬め |
| 福島 | 09:00 | 8.9 | 標準 |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
| 日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | コース | 馬場コンディション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 | 京都 | シトリンS | OP | 晴れ時々くもり | ダート | 良 |
| 11/22 | 福島 | 福島記念 | GV | くもり→晴れ | 芝 | 良 |
| 11/23 | 東京 | 霜月S | L | 晴れ時々くもり | ダート | 良 |
| 11/23 | 京都 | マイルチャンピオンS | GT | 晴れ時々くもり | 芝 | 良 |
| 11/24 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S | GU | くもり時々晴れ | 芝 | 良 |
| 11/24 | 福島 | 奥羽S | 3勝 | 晴れ時々くもり | 芝 | 良 |
土曜日の京都のメインレースシトリンSは初めて行われるレースと思われます。
JRAの「特別レース名解説」によると,
シトリン(Citrine)は、様々な色彩を持つ鉱物グループの総称。名は、フランス語でレモンを意味する「Citron(シトロン)」に由来しているとされる。11月の誕生石として知られ、黄色から黄褐色の明るい色合いが特徴で、日本語で「黄水晶」ともいわれる。
とのことです。
【関連する記事】

