今週から関東の主場は東京競馬場に変わります。5週連続GTを含む長い東京開催のはじまりです。
今日発表のクッション値は次のとおりです。
| 競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 09:00 | 10.2 | やや硬め |
| 阪神 | 10:00 | 10.1 | やや硬め |
| 新潟 | 10:00 | 10.0 | 標準〜やや硬め |
とくに話題もないので,天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
| 月日 | 競馬場 | メインレース | 天気 | 馬場コンディション |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 東京 | オアシスS(L) | 晴れ時々くもり | (ダ)良 |
| 04/24 | 阪神 | 京橋S(3勝) | くもり時々晴れ | (芝)良 |
| 04/24 | 新潟 | 福島牝馬S(GV) | くもり時々晴れ | (芝)良 |
| 04/25 | 東京 | フローラS(GU) | くもり一時雨 | (芝)良 |
| 04/25 | 阪神 | マイラーズC(GU) | 晴れ→くもり | (芝)良 |
| 04/25 | 新潟 | 福島放送賞(2勝) | くもり一時雨 | (芝)良 |

