今週は阪神競馬場で宝塚記念が行われます。
そして今週から北海道シリーズが始まります。
今日(06/12)発表の各場のクッション値は次のとおりです。
| 競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 09:00 | 10.2 | やや硬め |
| 阪神 | 10:00 | 9.2 | 標準 |
| 函館 | 09:20 | 7.0 | やや軟らかめ |
函館の馬場のクッション値は他場と違い、例年7〜8台が標準のようです。
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
| 日付 | 場名 | メインレース | 格 | 天気 | コース | 馬場コンディション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/13 | 東京 | ジューンS | OP | 晴れ時々くもり | 芝 | 良 |
| 06/13 | 阪神 | 三宮S | 3勝 | 晴れ時々くもり | ダート | 良 |
| 06/13 | 函館 | 函館スプリントS | GV | くもり時々晴れ | 芝 | 良 |
| 06/14 | 東京 | パラダイスS | L | くもり時々晴れ | 芝 | 良 |
| 06/14 | 阪神 | 宝塚記念 | GT | くもり時々晴れ | 芝 | 良 |
| 06/14 | 函館 | 函館日刊スポーツ杯 | 2勝 | 晴れ時々くもり | ダート | 良 |

