例によって天気は12時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
| 月日 | 競馬場 | メインレース | 天気 | 馬場コンディション |
|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 中山 | フラワーC(G3) | 雨 | (芝)重〜不良 |
| 03/10 | 阪神 | 若葉S(OP) | 雨→くもり | (芝)不良 |
| 03/10 | 中京 | ファルコンS(G3) | 雨→くもり | (芝)不良 |
| 03/11 | 中山 | スプリングS(G2) | くもり | (芝)稍重〜重 |
| 03/11 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | くもり一時雨 | (芝)稍重 |
| 03/11 | 中京 | 中京スポニチ賞(1000万) | くもり | (芝)稍重 |

