今週は阪神競馬場で阪神ジュベナイルフィリーズ(GT)が行われます。
今日発表のクッション値は次のとおりです。
競馬場 | 測定時刻 | クッション値 | クッション性(参考) |
---|---|---|---|
中山 | 09:00 | 10.4 | やや硬め |
阪神 | 10:00 | 9.7 | 標準 |
中京 | 09:00 | 10.4 | やや硬め |
天気は09時〜18時の予想,馬場コンディションはメインレース時の予想です。
月日 | 競馬場 | メインレース | 天気 | 馬場コンディション |
---|---|---|---|---|
12/12 | 中山 | 師走S(L) | 晴れ時々くもり | (ダ)良 |
12/12 | 阪神 | リゲルS(L) | くもり時々晴れ | (芝)良 |
12/12 | 中京 | 中日新聞杯(GV) | くもり時々晴れ | (芝)良 |
12/13 | 中山 | カペラS(GV) | 晴れ→くもり | (ダ)良 |
12/13 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF(GT) | 晴れ時々くもり | (芝)良 |
12/13 | 中京 | 飛騨S(3勝クラス) | 晴れ→くもり | (芝)良 |
※先週の記事で日付が1日ずれていました。謹んでおわび申し上げます。なお,曜日は合っていました。